Roscas en pulgadas · ASME B1.1
UNF
Serie americana paralela de paso fino. Tiene más hilos por pulgada que UNC para el mismo diámetro.
Cómo reconocerla
Rosca unificada de paso fino
- Forma
- Paralela, diámetro constante
- Ángulo
- 60°
- Paso
- Fino: mayor cantidad de TPI
- Ejemplo
1/2-20 UNF
Gráfico de la medida seleccionada
Cómo se relacionan el hilo y la broca
SELECCIÓN
—
Vista frontal · círculos a escala relativa
Ø EXTERIOR
— BROCA
—
— BROCA
—
El círculo interior representa el agujero antes de pasar el macho.
Vista lateral · forma del hilo
— —- Ø exterior
- —
- Ø broca
- —
- Paso
- —
- Densidad
- —
- Perfil
- —
Pulsa Ver gráfico en otra fila para cambiar esta explicación.
| Designación | Serie | Densidad TPI | Paso pulg | Paso mm | Ø mayor pulg | Ø mayor mm | Broca aprox. pulg | Broca aprox. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0-80 | UNF | 80 | 0,01250 | 0,3175 | 0,0600 | 1,524 | 0,0475 | 1,207 |
| #1-72 | UNF | 72 | 0,01389 | 0,3528 | 0,0730 | 1,854 | 0,0591 | 1,501 |
| #2-64 | UNF | 64 | 0,01563 | 0,3969 | 0,0860 | 2,184 | 0,0704 | 1,788 |
| #3-56 | UNF | 56 | 0,01786 | 0,4536 | 0,0990 | 2,515 | 0,0811 | 2,061 |
| #4-48 | UNF | 48 | 0,02083 | 0,5292 | 0,1120 | 2,845 | 0,0912 | 2,316 |
| #5-44 | UNF | 44 | 0,02273 | 0,5773 | 0,1250 | 3,175 | 0,1023 | 2,598 |
| #6-40 | UNF | 40 | 0,02500 | 0,6350 | 0,1380 | 3,505 | 0,1130 | 2,870 |
| #8-36 | UNF | 36 | 0,02778 | 0,7056 | 0,1640 | 4,166 | 0,1362 | 3,460 |
| #10-32 | UNF | 32 | 0,03125 | 0,7938 | 0,1900 | 4,826 | 0,1588 | 4,032 |
| #12-28 | UNF | 28 | 0,03571 | 0,9071 | 0,2160 | 5,486 | 0,1803 | 4,579 |
| 1/4-28 | UNF | 28 | 0,03571 | 0,9071 | 0,2500 | 6,350 | 0,2143 | 5,443 |
| 5/16-24 | UNF | 24 | 0,04167 | 1,0583 | 0,3125 | 7,938 | 0,2708 | 6,879 |
| 3/8-24 | UNF | 24 | 0,04167 | 1,0583 | 0,3750 | 9,525 | 0,3333 | 8,467 |
| 7/16-20 | UNF | 20 | 0,05000 | 1,2700 | 0,4375 | 11,113 | 0,3875 | 9,843 |
| 1/2-20 | UNF | 20 | 0,05000 | 1,2700 | 0,5000 | 12,700 | 0,4500 | 11,430 |
| 9/16-18 | UNF | 18 | 0,05556 | 1,4111 | 0,5625 | 14,288 | 0,5069 | 12,876 |
| 5/8-18 | UNF | 18 | 0,05556 | 1,4111 | 0,6250 | 15,875 | 0,5694 | 14,464 |
| 3/4-16 | UNF | 16 | 0,06250 | 1,5875 | 0,7500 | 19,050 | 0,6875 | 17,463 |
| 7/8-14 | UNF | 14 | 0,07143 | 1,8143 | 0,8750 | 22,225 | 0,8036 | 20,411 |
| 1-12 | UNF | 12 | 0,08333 | 2,1167 | 1,0000 | 25,400 | 0,9167 | 23,283 |
| 1 1/8-12 | UNF | 12 | 0,08333 | 2,1167 | 1,1250 | 28,575 | 1,0417 | 26,458 |
| 1 1/4-12 | UNF | 12 | 0,08333 | 2,1167 | 1,2500 | 31,750 | 1,1667 | 29,633 |
| 1 3/8-12 | UNF | 12 | 0,08333 | 2,1167 | 1,3750 | 34,925 | 1,2917 | 32,808 |
| 1 1/2-12 | UNF | 12 | 0,08333 | 2,1167 | 1,5000 | 38,100 | 1,4167 | 35,983 |
No hay medidas que coincidan con la búsqueda.