Roscas en pulgadas · ASME B1.1
UNC
Serie americana paralela de uso general. Tiene menos hilos por pulgada que UNF para el mismo diámetro.
Cómo reconocerla
Rosca unificada de paso grueso
- Forma
- Paralela, diámetro constante
- Ángulo
- 60°
- Paso
- Grueso: menor cantidad de TPI
- Ejemplo
1/2-13 UNC
Gráfico de la medida seleccionada
Cómo se relacionan el hilo y la broca
SELECCIÓN
—
Vista frontal · círculos a escala relativa
Ø EXTERIOR
— BROCA
—
— BROCA
—
El círculo interior representa el agujero antes de pasar el macho.
Vista lateral · forma del hilo
— —- Ø exterior
- —
- Ø broca
- —
- Paso
- —
- Densidad
- —
- Perfil
- —
Pulsa Ver gráfico en otra fila para cambiar esta explicación.
| Designación | Serie | Densidad TPI | Paso pulg | Paso mm | Ø mayor pulg | Ø mayor mm | Broca aprox. pulg | Broca aprox. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0-80 | UNC | 80 | 0,01250 | 0,3175 | 0,0600 | 1,524 | 0,0475 | 1,207 |
| #1-64 | UNC | 64 | 0,01563 | 0,3969 | 0,0730 | 1,854 | 0,0574 | 1,457 |
| #2-56 | UNC | 56 | 0,01786 | 0,4536 | 0,0860 | 2,184 | 0,0681 | 1,731 |
| #3-48 | UNC | 48 | 0,02083 | 0,5292 | 0,0990 | 2,515 | 0,0782 | 1,985 |
| #4-40 | UNC | 40 | 0,02500 | 0,6350 | 0,1120 | 2,845 | 0,0870 | 2,210 |
| #5-40 | UNC | 40 | 0,02500 | 0,6350 | 0,1250 | 3,175 | 0,1000 | 2,540 |
| #6-32 | UNC | 32 | 0,03125 | 0,7938 | 0,1380 | 3,505 | 0,1068 | 2,711 |
| #8-32 | UNC | 32 | 0,03125 | 0,7938 | 0,1640 | 4,166 | 0,1328 | 3,372 |
| #10-24 | UNC | 24 | 0,04167 | 1,0583 | 0,1900 | 4,826 | 0,1483 | 3,768 |
| #12-24 | UNC | 24 | 0,04167 | 1,0583 | 0,2160 | 5,486 | 0,1743 | 4,428 |
| 1/4-20 | UNC | 20 | 0,05000 | 1,2700 | 0,2500 | 6,350 | 0,2000 | 5,080 |
| 5/16-18 | UNC | 18 | 0,05556 | 1,4111 | 0,3125 | 7,938 | 0,2569 | 6,526 |
| 3/8-16 | UNC | 16 | 0,06250 | 1,5875 | 0,3750 | 9,525 | 0,3125 | 7,938 |
| 7/16-14 | UNC | 14 | 0,07143 | 1,8143 | 0,4375 | 11,113 | 0,3661 | 9,298 |
| 1/2-13 | UNC | 13 | 0,07692 | 1,9538 | 0,5000 | 12,700 | 0,4231 | 10,746 |
| 9/16-12 | UNC | 12 | 0,08333 | 2,1167 | 0,5625 | 14,288 | 0,4792 | 12,171 |
| 5/8-11 | UNC | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 0,6250 | 15,875 | 0,5341 | 13,566 |
| 3/4-10 | UNC | 10 | 0,10000 | 2,5400 | 0,7500 | 19,050 | 0,6500 | 16,510 |
| 7/8-9 | UNC | 9 | 0,11111 | 2,8222 | 0,8750 | 22,225 | 0,7639 | 19,403 |
| 1-8 | UNC | 8 | 0,12500 | 3,1750 | 1,0000 | 25,400 | 0,8750 | 22,225 |
| 1 1/8-7 | UNC | 7 | 0,14286 | 3,6286 | 1,1250 | 28,575 | 0,9821 | 24,946 |
| 1 1/4-7 | UNC | 7 | 0,14286 | 3,6286 | 1,2500 | 31,750 | 1,1071 | 28,121 |
| 1 3/8-6 | UNC | 6 | 0,16667 | 4,2333 | 1,3750 | 34,925 | 1,2083 | 30,692 |
| 1 1/2-6 | UNC | 6 | 0,16667 | 4,2333 | 1,5000 | 38,100 | 1,3333 | 33,867 |
No hay medidas que coincidan con la búsqueda.