Roscas en pulgadas · ISO 228-1
BSPP · G
Rosca de tubería con diámetro constante y perfil Whitworth de 55°. Suele identificarse con la letra G.
Cómo reconocerla
Rosca británica paralela de tubería
- Forma
- Paralela, diámetro constante
- Ángulo
- 55° Whitworth
- Designación
- G + tamaño nominal
- Sellado
- Junta, arandela, cono u O-ring
Gráfico de la medida seleccionada
Cómo se relacionan el hilo y la broca
SELECCIÓN
—
Vista frontal · círculos a escala relativa
Ø EXTERIOR
— BROCA
—
— BROCA
—
El círculo interior representa el agujero antes de pasar el macho.
Vista lateral · forma del hilo
— —- Ø exterior
- —
- Ø broca
- —
- Paso
- —
- Densidad
- —
- Perfil
- —
Pulsa Ver gráfico en otra fila para cambiar esta explicación.
| Designación | Nominal pulg | Densidad TPI | Paso pulg | Paso mm | Ø mayor pulg | Ø mayor mm | Perfil | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/16 | 1/16 | 28 | 0,03571 | 0,9071 | 0,3040 | 7,722 | 55° | PARALELA |
| G 1/8 | 1/8 | 28 | 0,03571 | 0,9071 | 0,3830 | 9,728 | 55° | PARALELA |
| G 1/4 | 1/4 | 19 | 0,05263 | 1,3368 | 0,5180 | 13,157 | 55° | PARALELA |
| G 3/8 | 3/8 | 19 | 0,05263 | 1,3368 | 0,6560 | 16,662 | 55° | PARALELA |
| G 1/2 | 1/2 | 14 | 0,07143 | 1,8143 | 0,8250 | 20,955 | 55° | PARALELA |
| G 5/8 | 5/8 | 14 | 0,07143 | 1,8143 | 0,9020 | 22,911 | 55° | PARALELA |
| G 3/4 | 3/4 | 14 | 0,07143 | 1,8143 | 1,0410 | 26,441 | 55° | PARALELA |
| G 7/8 | 7/8 | 14 | 0,07143 | 1,8143 | 1,1890 | 30,201 | 55° | PARALELA |
| G 1 | 1 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 1,3090 | 33,249 | 55° | PARALELA |
| G 1 1/8 | 1 1/8 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 1,4920 | 37,897 | 55° | PARALELA |
| G 1 1/4 | 1 1/4 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 1,6500 | 41,910 | 55° | PARALELA |
| G 1 1/2 | 1 1/2 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 1,8820 | 47,803 | 55° | PARALELA |
| G 1 3/4 | 1 3/4 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 2,1160 | 53,746 | 55° | PARALELA |
| G 2 | 2 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 2,3470 | 59,614 | 55° | PARALELA |
| G 2 1/4 | 2 1/4 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 2,5870 | 65,710 | 55° | PARALELA |
| G 2 1/2 | 2 1/2 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 2,9600 | 75,184 | 55° | PARALELA |
| G 3 | 3 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 3,4600 | 87,884 | 55° | PARALELA |
| G 3 1/2 | 3 1/2 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 3,9500 | 100,330 | 55° | PARALELA |
| G 4 | 4 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 4,4500 | 113,030 | 55° | PARALELA |
| G 5 | 5 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 5,4500 | 138,430 | 55° | PARALELA |
| G 6 | 6 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 6,4500 | 163,830 | 55° | PARALELA |
No hay medidas que coincidan con la búsqueda.