Roscas en pulgadas · ISO 7-1
BSPT · R/Rc
Rosca de tubería cónica 1:16 con perfil Whitworth de 55°. La externa cónica se identifica como R.
Cómo reconocerla
Rosca británica cónica de tubería
- Forma
- Cónica 1:16 sobre el diámetro
- Ángulo
- 55° Whitworth
- Designación
- R externa; Rc interna cónica
- Sellado
- En los hilos, con sellador adecuado
Gráfico de la medida seleccionada
Cómo se relacionan el hilo y la broca
SELECCIÓN
—
Vista frontal · círculos a escala relativa
Ø EXTERIOR
— BROCA
—
— BROCA
—
El círculo interior representa el agujero antes de pasar el macho.
Vista lateral · forma del hilo
— —- Ø exterior
- —
- Ø broca
- —
- Paso
- —
- Densidad
- —
- Perfil
- —
Pulsa Ver gráfico en otra fila para cambiar esta explicación.
| Designación | Nominal pulg | Densidad TPI | Paso pulg | Paso mm | Ø mayor pulg | Ø mayor mm | Perfil | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/16 | 1/16 | 28 | 0,03571 | 0,9071 | 0,3040 | 7,722 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 1/8 | 1/8 | 28 | 0,03571 | 0,9071 | 0,3830 | 9,728 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 1/4 | 1/4 | 19 | 0,05263 | 1,3368 | 0,5180 | 13,157 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 3/8 | 3/8 | 19 | 0,05263 | 1,3368 | 0,6560 | 16,662 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 1/2 | 1/2 | 14 | 0,07143 | 1,8143 | 0,8250 | 20,955 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 5/8 | 5/8 | 14 | 0,07143 | 1,8143 | 0,9020 | 22,911 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 3/4 | 3/4 | 14 | 0,07143 | 1,8143 | 1,0410 | 26,441 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 7/8 | 7/8 | 14 | 0,07143 | 1,8143 | 1,1890 | 30,201 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 1 | 1 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 1,3090 | 33,249 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 1 1/8 | 1 1/8 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 1,4920 | 37,897 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 1 1/4 | 1 1/4 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 1,6500 | 41,910 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 1 1/2 | 1 1/2 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 1,8820 | 47,803 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 1 3/4 | 1 3/4 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 2,1160 | 53,746 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 2 | 2 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 2,3470 | 59,614 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 2 1/4 | 2 1/4 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 2,5870 | 65,710 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 2 1/2 | 2 1/2 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 2,9600 | 75,184 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 3 | 3 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 3,4600 | 87,884 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 3 1/2 | 3 1/2 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 3,9500 | 100,330 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 4 | 4 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 4,4500 | 113,030 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 5 | 5 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 5,4500 | 138,430 | 55° | CÓNICA 1:16 |
| R 6 | 6 | 11 | 0,09091 | 2,3091 | 6,4500 | 163,830 | 55° | CÓNICA 1:16 |
No hay medidas que coincidan con la búsqueda.